잔차 보정 입력 변수
broad_factortech_factorsemi_factorwti_zgold_zus10y_z
| 날짜 | 실제 시초가 | 당일 종가 | 주간선물 종가 | 야간선물 종가 | 야간선물 환산치 | EWY+환율 환산치 | 모델 예측치 | 모델2 예측치 | 야간선물 오차 | EWY+환율 오차 | 모델 오차 | 모델2 오차 | 모델 일치율(%) ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-15 | 7,951.75 | 7,493.18 | 1,172.7 | 1,242.51 | 7,961.86 | 7,964.05 | 8,001.27 | - | -10.1 | -12.3 | -49.5 | - | 99.38% |
| 2026-05-14 | 7,873.91 | 7,981.41 | 1,245.5 | 1,227.14 | 7,875.14 | 7,968.61 | 7,931.03 | - | -1.2 | -94.7 | -57.1 | - | 99.27% |
| 2026-05-13 | 7,513.65 | 7,844.01 | 1,222.25 | 1,158.6 | 7,466.57 | 7,413.7 | 7,472.92 | - | +47.1 | +99.9 | +40.7 | - | 99.46% |
| 2026-05-12 | 7,953.41 | 7,643.15 | 1,186 | 1,239.02 | 7,981.68 | 8,004.37 | 7,963.94 | - | -28.3 | -51.0 | -10.5 | - | 99.87% |
| 2026-05-11 | 7,775.31 | 7,822.24 | 1,214.25 | 1,209.99 | 7,866.97 | 7,863.79 | 7,753.73 | - | -91.7 | -88.5 | +21.6 | - | 99.72% |
| 2026-05-08 | 7,353.94 | 7,498 | 1,153.25 | 1,123.01 | 7,259.28 | 7,129.14 | 7,298.75 | - | +94.7 | +224.8 | +55.2 | - | 99.25% |
| 2026-05-07 | 7,499.07 | 7,490.05 | 1,158.7 | 1,148 | 7,490.92 | 7,735.86 | 7,584.15 | - | +8.1 | -236.8 | -85.1 | - | 98.87% |
| 2026-05-06 | 7,093.01 | 7,384.56 | 1,131.7 | - | - | 7,377.54 | 7,155.21 | - | - | -284.5 | -62.2 | - | 99.12% |
| 2026-05-04 | 6,782.93 | 6,936.99 | 1,050.5 | - | - | 6,590 | 6,602.9 | - | - | +192.9 | +180.0 | - | 97.35% |
모델